Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca

Juegos Paradepartamentales - Pruebas - Para Nat 2 - MOSQUERA

# Pruebas Total
T
1 50 metros PECHO MASC S10 Masculina
1 0 0 1
1 100 metros ESPALDA VISUALES (S11 A S13). Femenina
1 0 0 1
1 50 metros ESPALDA FISICOS O PC(S1 A S4, S5 A S7, S8 A S10). Femenina
1 0 0 1
1 100 metros PECHO FISICOS O PC (S1 A S4, S5 A S7, S8 A S10). Femenina
1 0 0 1
1 50 metros PECHO INTELECTUALES (S14). Masculina
1 0 0 1
1 50 metros LIBRE VISUALES (S11 A S13). Femenina
1 0 0 1
1 50 metros MARIPOSA (S10) Masculina
1 0 0 1
1 50 metros LIBRE (S10). FEMENINO Femenina
1 0 0 1
1 100 metros LIBRE VISUALES (S11 A S13). Femenina
1 0 0 1
10 100 metros PECHO FISICOS O PC (S1 A S4, S5 A S7, S8 A S10) Masculina
0 1 0 1
10 100 metros MARIPOSA FISICOS O PC (S1 A S4, S5 A S7, S8 A S10) Masculina
0 1 0 1
10 100 metros LIBRE FISICOS O PC (S1 A S4, S5 A S7, S8 A S10). Masculina
0 1 0 1
10 50 metros LIBRE VISUALES (S11 A S13). Masculina
0 1 0 1
14 50 metros INTELECTUALES ESPALDA Masculina
0 0 1 1
14 50 metros Espalda masc S14 Masculina
0 0 1 1
14 50 metros LIBRE AUDITIVOS (S14). Femenina
0 0 1 1
14 50 metros INTELECTUALES ESPALDA Femenina
0 0 1 1
14 50 metros ESPALDA FISICOS O PC(S1 A S4, S5 A S7, S8 A S10). Masculina
0 0 1 1
Total 9 4 5 18
Dirección: Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. Sede Administrativa Torre Beneficencia Piso 5
- Transversal 29 # 36-64 Casa del Deportista Cundinamarqués

Horario de atención: Lunes a Viernes 08:00am - 5:00pm
Teléfono Conmutador: + 57 (1) 7491205 Sede Administrativa + 57 (1) 6419255 Casa del
Deportista Cundinamarqués

Teléfono móvil: 3138033692
Línea de atención gratuita: 018000911899 Código Postal: 111321
Fax: 0Correo institucional: [email protected]
Correo de notificaciones judiciales: [email protected]

 
Desarrollado por